<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guida Mutui</title>
	<atom:link href="http://www.guidamutui-ok.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guidamutui-ok.com</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jan 2010 23:10:52 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Indice Euribor</title>
		<link>http://www.guidamutui-ok.com/201025-indice-euribor.html</link>
		<comments>http://www.guidamutui-ok.com/201025-indice-euribor.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 23:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guida Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[definizione euribor]]></category>
		<category><![CDATA[indice euribor]]></category>
		<category><![CDATA[tasso bancario]]></category>
		<category><![CDATA[tasso euribor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidamutui-ok.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[L’Euribor è un tasso d’interesse legato al tasso variabile. Si tratta dell’offerta in euro del tasso bancario, esso viene calcolato in base al tasso medio tra i principali soggetti bancari europei. Si esprime in percentuale ed è il mercato ad indicarne il costo.
La quotazione varia giornalmente dal lunedì al venerdì e solo riferendosi a questo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’<strong>Euribor</strong> è un tasso d’interesse legato al tasso variabile. Si tratta dell’offerta in euro del tasso bancario, esso viene calcolato in base al tasso medio tra i principali soggetti bancari europei. Si esprime in percentuale ed è il mercato ad indicarne il costo.</p>
<p>La quotazione varia giornalmente dal lunedì al venerdì e solo riferendosi a questo tasso le banche hanno la possibilità di concedere dei mutui a tasso variabile.</p>
<p>Non esiste un tasso unico quindi occorre seguire giornalmente i riferimenti, varia anche a seconda se è calcolato sull’anno di 360 oppure di 365 giorni, le variabili saranno scelte dall’ente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidamutui-ok.com/201025-indice-euribor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tasso Eurirs</title>
		<link>http://www.guidamutui-ok.com/201023-tasso-eurirs.html</link>
		<comments>http://www.guidamutui-ok.com/201023-tasso-eurirs.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 23:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guida Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo a tasso fisso]]></category>
		<category><![CDATA[tasso eurirs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidamutui-ok.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Il tasso Eurirs è i riferimento per le banche quando devono concedere un mutuo a tasso fisso. L’indice è diffuso dalla federazione della banca europea e l’andamento varia a seconda del tipo di investimento., la percentuale a cui è legato è lo spread ossia al guadagno effettivo che l’ente ne trae nel concedere il mutuo.
Il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong>tasso Eurirs</strong> è i riferimento per le banche quando devono concedere un <strong>mutuo a tasso fisso</strong>. L’indice è diffuso dalla federazione della banca europea e l’andamento varia a seconda del tipo di <strong>investimento</strong>., la percentuale a cui è legato è lo spread ossia al guadagno effettivo che l’ente ne trae nel concedere il mutuo.</p>
<p>Il denaro è comprato dalla banca che lo rimette sul mercato aggiungendo una quota percentuale che rappresenta il suo guadagno. Il tasso resterà invariato per tutta la durata del finanziamento e maggiore è il periodo di ammortamento più alto il tasso d’interesse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidamutui-ok.com/201023-tasso-eurirs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tassi mutuo</title>
		<link>http://www.guidamutui-ok.com/201021-tassi-mutuo.html</link>
		<comments>http://www.guidamutui-ok.com/201021-tassi-mutuo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 23:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guida Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[definizione tasso mutui]]></category>
		<category><![CDATA[mutui tasso fisso]]></category>
		<category><![CDATA[mutui tasso variabile]]></category>
		<category><![CDATA[tassi mutui]]></category>
		<category><![CDATA[tipi tasso mutui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidamutui-ok.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Il tasso gravante su un mutuo rappresenta la somma in percentuale che il mutuatario deve versare per tutto il periodo del contratto, la scelta del tasso viene definita nel momento in cui si sottoscrive il contratto, liberamente il mutuatario può decidere sia per il tasso fisso sia per il tasso variabile.
Il tasso a regime indica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il tasso gravante su un <strong>mutuo</strong> rappresenta la somma in percentuale che il <strong>mutuatario</strong> deve versare per tutto il periodo del contratto, la scelta del tasso viene definita nel momento in cui si sottoscrive il contratto, liberamente il <strong>mutuatario</strong> può decidere sia per il tasso fisso sia per il tasso variabile.</p>
<p>Il tasso a regime indica  il tasso che tiene in considerazione l’<strong>Euribor</strong> e lo spread ed entra in azione quando scade il tasso d’ingresso. Il tasso d’ingresso è il tasso attuato durante la fase del rimborso.<span id="more-21"></span>Un altro tasso è il <strong>TAEG</strong> che si calcola sul costo effettivo del finanziamento, esso comprende anche le spese d’istruttoria, le spese amministrative di incasso rata.</p>
<p>Il <strong>TAN</strong> è un tasso annuo nominale che no tiene conto delle spese prima elencate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidamutui-ok.com/201021-tassi-mutuo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I mutui a tasso fisso</title>
		<link>http://www.guidamutui-ok.com/200918-i-mutui-a-tasso-fisso.html</link>
		<comments>http://www.guidamutui-ok.com/200918-i-mutui-a-tasso-fisso.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 20:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guida Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione mutui]]></category>
		<category><![CDATA[mutui a tasso fisso]]></category>
		<category><![CDATA[mutui bancari]]></category>
		<category><![CDATA[mutui tasso fisso]]></category>
		<category><![CDATA[mutui tasso variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidamutui-ok.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[I mutui a tasso fisso prevedono un tasso costante per l’intera durata del finanziamento. È preferibile sceglierlo quando si prevede che l’inflazione aumenti tenendo sempre presente che la banca deve tutelare anche i suoi interessi.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I <strong>mutui a tasso fisso</strong> prevedono un tasso costante per l’intera durata del finanziamento. È preferibile sceglierlo quando si prevede che l’<strong>inflazione</strong> aumenti tenendo sempre presente che la banca deve tutelare anche i suoi interessi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidamutui-ok.com/200918-i-mutui-a-tasso-fisso.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La storia del mutuo</title>
		<link>http://www.guidamutui-ok.com/200914-la-storia-del-mutuo.html</link>
		<comments>http://www.guidamutui-ok.com/200914-la-storia-del-mutuo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 21:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guida Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[definizione mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[mutui immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[storia del mutuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidamutui-ok.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Il mutuo è un contratto nel quale una parte consegna all’altra una quantità determinata di denaro o altre cose fungibili e si obbliga a  restituirne altrettante nella stessa misura.
Il mutuatario è obbligato a corrispondere gli interessi salvo diverse disposizioni. Si parla di contratto reale regolato dall’ordinamento giuridico all’art. 1813 del codice civile.
Una delle figure [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il <strong>mutuo</strong> è un contratto nel quale una parte consegna all’altra una quantità determinata di denaro o altre cose fungibili e si obbliga a  restituirne altrettante nella stessa misura.</p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>mutuatario</strong> è obbligato a corrispondere gli interessi salvo diverse disposizioni. Si parla di contratto reale regolato dall’ordinamento giuridico all’art. 1813 del codice civile.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-14"></span>Una delle figure più diffuse è il <strong>mutuo immobiliare</strong> che serve per l’acquisto di un immobile. Fino a qualche anno fa veniva concesso solo da pochi istituti di credito oggi invece è diventata una pratica molto usuale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidamutui-ok.com/200914-la-storia-del-mutuo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipi di Tasso di Mutuo</title>
		<link>http://www.guidamutui-ok.com/200911-tipi-di-tasso-di-mutuo.html</link>
		<comments>http://www.guidamutui-ok.com/200911-tipi-di-tasso-di-mutuo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 21:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guida Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[rata costante]]></category>
		<category><![CDATA[tasso euribor]]></category>
		<category><![CDATA[tasso fisso]]></category>
		<category><![CDATA[tasso misto]]></category>
		<category><![CDATA[tasso mutui]]></category>
		<category><![CDATA[tasso mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[tasso variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidamutui-ok.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Se parliamo di tasso fisso, rata e tasso restano invariati per l’intera durata del mutuo.
Il tasso variabile varia a seconda dell’Euribor, e quindi è soggetto ad aggiornamento. Il tasso misto con opzione fa riferimento a delle scadenze fisse dove è possibile scegliere o per il fisso o per il variabile. Il tasso misto bilanciato divide [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Se parliamo di <strong>tasso fisso</strong>, rata e tasso restano invariati per l’intera durata del mutuo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il tasso variabile varia a seconda dell’<strong>Euribor</strong>, e quindi è soggetto ad aggiornamento. Il tasso misto con opzione fa riferimento a delle scadenze fisse dove è possibile scegliere o per il <strong>fisso</strong> o per il <strong>variabile</strong>. Il <strong>tasso misto</strong> bilanciato divide il 70% a tasso fisso e il 30 % a <strong>tasso variabile</strong>. Per<strong> rata costante</strong> s’intende che l’importo resta invariato per tutta la durata del mutuo. <strong> Tasso variabile</strong> con tetto massimo indica un valore oltre il quale non può salire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidamutui-ok.com/200911-tipi-di-tasso-di-mutuo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutuo Edilizio</title>
		<link>http://www.guidamutui-ok.com/20096-mutuo-edilizio.html</link>
		<comments>http://www.guidamutui-ok.com/20096-mutuo-edilizio.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 21:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guida Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[costruzione immobile]]></category>
		<category><![CDATA[mutui edilizi]]></category>
		<category><![CDATA[mutui edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo edilizio]]></category>
		<category><![CDATA[polizza assicurativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidamutui-ok.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Il mutuo edilizio è un finanziamento che viene richiesto per la costruzione di un immobile. Deve essere redatto alla presenza di un notaio, così come prescrive la legge, in questo modo ha titolo esecutivo. Ha una durata più breve rispetto ai mutui personali ed ha anche tassi più alti.
Le rate, con la scelta del tasso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong>mutuo edilizio</strong> è un finanziamento che viene richiesto per la<strong> costruzione di un immobile</strong>. Deve essere redatto alla presenza di un notaio, così come prescrive la legge, in questo modo ha titolo esecutivo. Ha una durata più breve rispetto ai mutui personali ed ha anche tassi più alti.</p>
<p><span id="more-6"></span>Le <strong>rate</strong>, con la scelta del tasso fisso, sono costanti per tutta la durata del piano. La <strong>polizza assicurativa</strong> contro incendio, scoppio e fulmine è obbligatoria mentre è volontaria contro gli atti vandalici.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidamutui-ok.com/20096-mutuo-edilizio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutuo &#8211; Definizione di Mutuo</title>
		<link>http://www.guidamutui-ok.com/20093-mutuo-definizione-di-mutuo.html</link>
		<comments>http://www.guidamutui-ok.com/20093-mutuo-definizione-di-mutuo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 19:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guida Mutui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidamutui-ok.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Il mutuo è un prestito che ci consente di acquistare o ristrutturare una casa. Viene concesso dalle banche o dagli istituti di credito autorizzati, ma bisogna avere una garanzia. Il tempo varia dai cinque ai trenta anni. Solitamente l’importo del mutuo copre fino all’80% del valore dell’immobile.
Gli elementi fondamentali sono : il tasso, la durata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong>mutuo</strong> è un prestito che ci consente di <strong>acquistare</strong> o <strong>ristrutturare</strong> <strong>una casa</strong>. Viene concesso dalle banche o dagli istituti di credito autorizzati, ma bisogna avere una garanzia. Il tempo varia dai cinque ai trenta anni. Solitamente l’importo del <strong>mutuo</strong> copre fino all’80% del valore dell’immobile.</p>
<p>Gli elementi fondamentali sono : il <strong>tasso</strong>, la <strong>durata</strong> e la <strong>tipologia</strong>.</p>
<p>Il mutuo concesso dalla banca è forse la forma più conosciuta, essi possono essere finalizzati per la costruzione di un immobile e allora prendono il nome di <strong>mutui edilizi</strong>, per opere di ristrutturazione, o nel caso in cui si abbia necessità di ingenti somme di denaro, sono definiti mutui per liquidità.</p>
<p>Generalmente il mutuo viene concesso se si dispone di un <strong>reddito fisso </strong>ed attendibile e si ha un<strong> lavoro a tempo indeterminato</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidamutui-ok.com/20093-mutuo-definizione-di-mutuo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
